ÌØÕ÷ | Ö§³ÖÁ½Â·Ç§Õ×Combo¿ÚºÍ4·/8·°ÙÕ×POEµç |
Ö§³ÖSW-Ring»·ÍøÈßÓàרÀûÊÖÒÕ£¬ÍøÂç¹ÊÕÏ×ÔÓúʱ¼äСÓÚ20ms | |
Ö§³ÖRSTP¿ìËÙÌìÉúÊ÷ÐÒé | |
Ö§³ÖIEEE802.1PQoS¹¦Ð§£¬ÔöÌíÍøÂçÎȹÌÐÔ | |
Ö§³ÖWEBÒ³ÃæÉèÖà | |
Ö§³ÖMACµØÖ·×Ô¶¯Ñ§Ï°¡¢×Ô¶¯ÀÏ»¯ | |
Ö§³Ö¶Ë¿Ú״̬ÏÔʾ£¬¶Ë¿ÚÊý¾Ý¸üР| |
Ö§³Ö¾²Ì¬IGMP¶¯Ì¬IGMP£»Ö§³ÖË«ÏòµÄ¶Ë¿Ú¾µÏñ£»Ö§³Ö¶Ë¿ÚÁ÷Á¿¿ØÖÆ£»Ö§³Ö¶Ë¿Úµôµç¸æ¾¯£¬Ö§³Ö1·¼ÌµçÆ÷¸æ¾¯Êä³ö | |
±ê×¼ | Ö§ ³Ö IEEE802.3 ¡¢ IEEE802.3u ¡¢ IEEE802.3x ¡¢ IEEE802.1Q ¡¢ IEEE802.1p ¡¢IEEE802.1D¡¢IEEE802.1W |
ÐÒé | ARP¡¢ICMP¡¢TCP¡¢UDP¡¢DHCP¡¢DNS¡¢HTTP¡¢Telnet¡¢SW-Ring¡¢RSTP¡¢SNMP |
µçÔ´ | ÊäÈëµçѹ£º90~264Vac/50Hz |
¹¦ºÄ | QS7110-4T2GS-8POE£º¿ÕÔØ¹¦ÂÊ£º4.3W@48VDC£»ÂúÔØ¹¦ÂÊ£º123.6W@48VDC QS7110-4T2GS-4POE£º¿ÕÔØ¹¦ÂÊ£º8.9W@48VDC£»ÂúÔØ¹¦ÂÊ£º114.4W@48VDC |
½»Á÷»ú¹¦Ð§ | SW-Ring¡¢QOS¡¢802.1QVLAN¡¢RSTP¡¢SNMP¡¢¶Ë¿Ú»ã¾Û¡¢¾²Ì¬¶à²¥¹ýÂË¡¢¶Ë¿Ú¾µÏñ¡¢´ø¿í¹ÜÀí¡¢¶Ë¿ÚÁ÷Á¿Í³¼Æ¡¢ÔÚÏßÉý¼¶¡¢ÉÏ´«ÏÂÔØÉèÖÃÎļþ¡¢Óû§ÃûµÇÈëϵͳµÈ¡£ |
½»Á÷ÊôÐÔ | ¢Ù°ÙÕ×ת·¢ËÙÂÊ£º148810pps£»¢ÚǧÕ×ת·¢ËÙÂÊ£º1488100pps£»¢Û°ÙÕ××î´ó¹ýÂËËÙÂÊ£º148810pps£»¢ÜǧÕ××î´ó¹ýÂËËÙÂÊ1488100pps ´«Êä·½·¨£º´æ´¢×ª·¢£»±³°å´ø¿í£º7.6G£»MACµØÖ·±í£º8K£»»º´æ£º1Mbit |
´«Êä¾àÀë | ¢ÙË«½ÊÏߣº100M£¨±ê×¼CAT5/CAT5eÏßÀ£©£»¢Ú¹âÏË£º¶àÄ£850nm/2Km£»¢Û¶àÄ£1310nm/2Km£»¢Üµ¥Ä£1310nm/20/40/60Km ¢Ýµ¥Ä£1550nm/80/100/120Km |
½Ó¿Ú | ¢Ùµç¿Ú£º10/100Base-T£¨X£©£¬Á÷Á¿¿ØÖÆ£¬È«/°ëË«¹¤£¬×Ô˳ӦÊÂÇéģʽ£¬MDI/MDIX×Ô˳Ӧ£¬RJ45½Ó¿Ú£» ¢Ú¹â¿Ú£º1000Base-FX£¨SFP½Ó¿Ú£© ¢ÛConsole¿Ú£ºµ÷ÊÔ´®¿ÚÖ´ÐÐCLIÏÂÁîÂë ¢Ü¸æ¾¯¶Ë¿Ú£º2о7.62mm¼ä¾à½ÓÏß¶Ë×Ó£¬1·¼ÌµçÆ÷¸æ¾¯ÐÅÏ¢Êä³ö |
»úÐµÌØÕ÷ | Íâ¿Ç£ºIP67Æ·¼¶±£»¤£¬½ðÊôÍâ¿Ç ³ß´ç£º248mm×160mm×75mm¼ûͼ |
ÎÂ¶È | ÊÂÇéζÈ-40¡«65¡æ£¬´æ´¢Î¶ȣº-40¡«75¡æ£¬Ïà¶Ôʪ¶È£º5%¡«95%£¨ÎÞÄý¶£©£¬º£°Î¸ß¶È£º≤2000Ã× |
µØÖ·£º¹ã¶«Ê¡¶«Ý¸Êг£Æ½Õòºá½ÏÃÈËÉú¾ÍÊDz«ÖйúÇø°ëµ¼Ì幤ҵ԰
×Éѯ£º400 880 0816
Ö´·¨ÉùÃ÷| Òþ˽±£»¤| ÁªÏµÈËÉú¾ÍÊDz«ÖйúÇø